Ravintosisältö Rebeet
Ravintosisältö 100g
Punajuuri-mustaherukkajuoma
energiaa | 99,16 kJ/ 23,7 kcal |
rasva | < 0,2g |
tyydyttyneet rasvahapot | < 0,2g |
hiilihydraatti | 5,2 g |
sokeria | 5,2 g |
proteiini | 0,5g |
suola | < 0,2g |
Ainesosat: Vesi, suomalainen punajuurimehu, suomalainen mustaherukkamehu, sitruunatäysmehu tiivisteestä, hiilidioksidi
Ei lisättyä sokeria, lisäaineeton
Punajuuri-inkiväärijuoma
energiaa | 92,5 kJ/ 22,1 kcal |
rasva | < 0,2g |
tyydyttyneet rasvahapot | < 0,2g |
hiilihydraatti | 4,8 g |
sokeria | 4,8 g |
proteiini | 0,5g |
suola | < 0,2g |
Ainesosat: Vesi, suomalainen punajuurimehu, inkivääri, sitruunatäysmehu tiivisteestä, hiilidioksidi
Ei lisättyä sokeria, lisäaineeton
Punajuuri-puolukkajuoma
energiaa | 92,5 kJ/ 22,1 kcal |
rasva | < 0,2g |
tyydyttyneet rasvahapot | < 0,2g |
hiilihydraatti | 4,8 g |
sokeria | 4,8 g |
proteiini | 0,5g |
suola | < 0,2g |
Ainesosat: Vesi, suomalainen punajuurimehu, suomalainen puolukkamehu, hiilidioksidi
Ei lisättyä sokeria, lisäaineeton